Thông số kỹ thuật xe MG5, chi tiết ở cả hai phiên bản STD và LUX. Khám phá mẫu Sedan trẻ trung, năng động, thiết kế theo phong cách Coupe này có gì hấp dẫn.
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Về kích thước, trên cả hai phiên bản thì thông số MG5 đều sở hữu cùng số đo chiều dài và chiều rộng, cụ thể lần lượt là 4,675mm và 1,842mm.
Bên cạnh đó, chiều cao của MG5 phiên bản 1.5L STD là 1,473mm và ở phiên bản MG5 1.5L LUX là 1,480mm – có nhỉnh hơn 7mm. Ngoài ra, các thông số sau đây là tương đồng:
- Chiều dài cơ sở: 2,680mm
- Bán kính vòng quay nhỏ nhất: 5.6m
- Khoảng sáng gầm xe: 138mm
- Dung tích khoang hành lý: 401L
- Trọng lượng không tải: 1,260Kg
>> Click xem thêm sản phẩm mg5
MỤC LỤC
ToggleTHÔNG SỐ ĐỘNG CƠ VÀ TRUYỀN ĐỘNG
Động cơ của cả hai phiên bản MG5 STD và LUX là 1.5l, công năng và hệ thống truyền động tương đương nhau, thông số kỹ thuật cụ thể như sau:
Loại động cơ | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L |
Dung tích xy lanh và thùng nhiên liệu | 1,498cc / 45L |
Công suất cực đại và momen xoắn cực đại | 112Hp / 6,000rpm (84Kw) ; 150Nm / 4,500rpm |
Tốc độ tối đa | 180Km/h |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 7.8L / 100Km |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 5.3L / 100Km |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 6.1L / 100Km |
Hộp số | CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) |
Truyền động | Cầu trước |
HỆ THỐNG KHUNG GẦM
Thông số | ALL NEW MG5 1.5L STD | ALL NEW MG5 1.5L LUX |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước / sau | Kiểu MacPherson / Thanh xoắn | Kiểu MacPherson / Thanh xoắn |
Lốp xe trước / sau | 205/55R16 | 215/50R17 |
Phanh đĩa trước / sau | có | có |
THÔNG SỐ VÀ TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT
Thông số | ALL NEW MG5 1.5L STD | ALL NEW MG5 1.5L LUX |
Đèn pha | Đèn LED | Đèn LED |
Đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có | Có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Không | Có |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Cụm đèn phía sau | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện / gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài cùng màu thân xe | Có | Có |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
Ăng ten | Ăng ten kính | Ăng ten kính |
THÔNG SỐ VÀ TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT
Thông số | ALL NEW MG5 1.5L STD | ALL NEW MG5 1.5L LUX |
Vô lăng với nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Vô lăng PU | Vô lăng bọc da |
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng lên xuống | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, kháng bụi PM 2.5 | Chỉnh tay, kháng bụi PM 2.5 |
Cửa gió ở hàng ghế sau | Có | Có |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Bơm hơi lưng ghế người lái | Không | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da công nghiệp |
Tay nắm cửa mạ Crom | Có | Có |
Cửa kính điều khiển điện | Lên / Xuống 1 chạm và chống kẹt ở ghế người lái | Lên / Xuống 1 chạm và chống kẹt ở ghế người lái |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 3.5” | Màn hình ảo 7” |
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10” kết nối Apple CarPlay và Androi Auto, Radio, 4 USB, Bluetooth | Màn hình cảm ứng 10” kết nối Apple CarPlay và Androi Auto, Radio, 4 USB, Bluetooth |
Hệ thống loa | 4 | 6 |
Camera 360 độ với hiển thị dạng 3D | Camera lùi | Camera 360 độ với hiển thị dạng 3D |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Phanh tay điện tử (E-PKB) và giữ phanh tự động (AVH) | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Khóa cửa tự động cảm biến tốc độ | Có | Có |
AN NINH VÀ AN TOÀN
Thông số | ALL NEW MG5 1.5L STD | ALL NEW MG5 1.5L LUX |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Túi khí an toàn | 2 túi khí | 6 túi khí |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phat EBA | Có | Có |
Hệ thống ổn định thân xe điện tử ESP | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS) | Có | Có |
Hệ thống vi sai điện tử XDS | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp trực tiếp TPSM | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc HHC | Có | Có |
Kiểm soát phanh ở góc cua CBC | Có | Có |
Chức năng làm khô phanh đĩa BDW | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp HAZ | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù BSD | Không | Có |
Hỗ trợ chuyển làn LCA | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện va chạm từ phía sau RCW | Không | Có |
Dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, nhắc nhở ở hàng ghế trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, nhắc nhở ở hàng ghế trước |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Qua đây, có thể thấy trên cả hai phiên bản MG5 Lux và MG5 STD, các thông số kỹ thuật xe MG5 về động cơ, hình dáng ngoại thất trên cả hai phiên bản là tương đương nhau. Chỉ khác nhau về các Option được trang bị trên MG5 LUX.
>> Xem thêm giá xe mg5